
Pulse Count (Hz)-MPH-KPH-Pulse Count/60 Seconds
2.20	1	1.61	0.0366666667
4.40	2	3.22	0.0733333333
6.60	3	4.83	0.1100000000
8.80	4	6.44	0.1466666667
11.00	5	8.05	0.1833333333
13.20	6	9.66	0.2200000000
15.40	7	11.27	0.2566666667
17.60	8	12.87	0.2933333333
19.80	9	14.48	0.3300000000
22.00	10	16.09	0.3666666667
24.20	11	17.70	0.4033333333
26.40	12	19.31	0.4400000000
28.60	13	20.92	0.4766666667
30.80	14	22.53	0.5133333333
33.00	15	24.14	0.5500000000
35.20	16	25.75	0.5866666667

