
DG-12864-11 
&#12290;128 x 64dots 
&#12290; STN Reflective/EL/LED Backlight 
&#12290; 1/64 Duty,	 

&#12288;
MECHANICAL DATA
Item	Dimension	Unit
Module Size	78.0(W) x 70.0(H) x 10.5(T)	mm
View Area	62.0(W) x 44.0(H)	mm
Dot Size 	0.4 x 0.56 	mm
Dot Pitch	0.44 x 0.6	mm

ABSOLUTELY MAXIMUM RATINGS
Item	Symbol	Standard Value	Unit
		Min	Typ.	Max.	
Supply Voltage for Logic	VDD- VSS 	0	--	7.0	V
Supply Voltage for LCD Drive	VDD- VEE	0	--	10.0	V
Input Voltage	VI	VSS	--	VDD	V

PIN FUNCTIONS
Pin No.	Symbol	Level	Function
1	/CSA	--	Clip Selection 
2	/CSB	--	Clip Selection 
3	Vss	--	GND
4	VDD	--	Power Supply For Logic
5	Vo	--	Power Supply For LCD Drive
6	D/I	H/L	H :DATA Input L:Instruction Code Input 
7	R/W	H/L	H:Data Read L:Data Write
8	E	H,H-L	Enable Signal
9~16	DB0~DB7	H/L	Data Bus Line
17	RST	L	Reset
18	VEE	--	Negative Voltage Output(-5V)
19	NC	--	No Connection
20	NC	--	No Connection
