<b>
  Actual  Actual Period    rounding    Frequency   Error(Hz)
--------- -------------    --------    ----------  ---------
    999	   0.001001001     0.001001    999.000999    0.001
    998	   0.001002004     0.001002    998.003992    0.004
    997	   0.001003009     0.001003    997.008973    0.009
    996	   0.001004016     0.001004    996.015936    0.016
    995	   0.001005025     0.001005    995.024875    0.025
    994	   0.001006036     0.001006    994.035785    0.036
    993	   0.001007049     0.001007    993.048659    0.049
    992	   0.001008065     0.001008    992.063492    0.063
    991	   0.001009082     0.001009    991.080277    0.080
    990	   0.001010101     0.001010    990.099009    0.099
    989	   0.001011122     0.001011    989.119683    0.120
     .          .             .             .          .
     .          .             .             .          .
    551    0.001814882     0.001815    550.964187   -0.036  
     .          .             .             .
    331    0.003021148     0.003021    331.016219    0.016
     .          .             .             .          .
     7     0.142857142     0.142857    7.00000700    0.000     
 